料金表
六郷インプラントセンターの自費治療料金表
| インプラント | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|
| 上顎前歯 | 315,000円 | |
| 上顎奥歯 | 285,000円 | |
| 下顎前歯 | 295,000円 | |
| 下顎奥歯 | 285,000円 | |
| ホームブリーチング | ||
| 上顎 | 12,000円 | |
| 下顎 | 12,000円 | |
| 上顎+下顎 | 22,000円 | |
| オフィスブリーチング | ||
| 歯6本 | 22,000円 | |
| 歯8本 | 26,800円 | |
| 歯10本 | 29,800円 | |
| 歯12本 | 32,800円 | |
| 歯13本以上 | 1本ごとに1,000円プラス |
※各種保険取り扱っております。
※保険診療も行っておりますので、ご不明な点などございましたらお気軽にご相談下さい。
※クレジットカードは、三菱UFJ、UC、NICOS、MASTERCARD、JCB、VISA、DC、AMERICANEXPRESS、DINERS、SAISON、に対応しております。


